产品中心
首页 >产品中心 >多极式安全凯时网站 >多极铜排凯时网站 >QYG(J)型多极管式凯时网站厂家
QYG(J)型多极管式凯时网站厂家
更新时间:2017-08-07
- 详细内容
QYG(J)型多极管式凯时网站
QYG(J)型多极管式凯时网站
多极管式凯时网站规格型号说明:
QYG(J)-4-16/80
QY---公司简称
G----管式凯时网站
J----表示铝合金护套(复合式)
4----输电母线条数
16---输电母线截面积
80---母线zui大额定电流量
序号 | 型号规格 | 导体截面mm2 | 额定电流 | 直流电阻Ω/KM | 额定电流阻抗Ω/KM |
1 | QYG(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | QYG(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.7 | 1.90 |
3 | QYG(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
4 | QYG(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
5 | QYG(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
6 | QYG(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
7 | QYG(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
8 | QYG(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
9 | QYG(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
10 | QYG(J)—6—35/140 | 35 | 140 | 0.551 | 0.56 |
11 | QYG(J)—6—50/170 | 50 | 170 | 0.361 | 0.385 |
12 | QYG(J)—7—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
13 | QYG(J)—7—16/80 | 16 | 80 | 0.937 | 0.945 |
14 | QYG(J)—7—25/125 | 25 | 125 | 0.714 | 0.721 |
15 | QYG(J)—7—35/140 | 35 | 140 | 0.514 | 0.56 |
16 | QYG(J)—8—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
以上是关于QYG(J)型多极管式凯时网站凯时网站厂家,QYG(J)型多极管式凯时网站凯时网站价格,QYG(J)型多极管式凯时网站单极安全凯时网站,QYG(J)型多极管式凯时网站凯时网站集电器的具体介绍。